您无法直接更改Samsung电视的分辨率,但电视能够接收各种分辨率的视频信号。
电视的屏幕分辨率
屏幕分辨率在制造过程中已经预先设定,无法更改。现在,大多数电视都具有UHD分辨率,但也有Full HD或8K分辨率的型号。电视的屏幕有一个固定的分辨率,这个分辨率是不可更改的。不过,电视可以进行图像缩放,这使它能够在整个屏幕上显示低分辨率的内容。通常不会实现从高分辨率到低分辨率的缩放,因为这样做是不必要的。
例如,YouTube或其他流媒体服务中,图像分辨率可能会根据您的互联网连接质量从480p到4K不等。当接收到低质量信号时,电视会自动启动缩放程序,将图像拉伸以填充屏幕,但图像质量会有所下降。类似地,配备4K屏幕的现代电视可以接收8K视频,在这种情况下,内容会被缩放到4K。然而,这种情况相对较少见。
Samsung电视支持的分辨率
现代电视不仅仅作为电视使用,还作为游戏控制台的显示器、安装在数字广告牌上等。由于这种多功能性,电视必须支持多种分辨率标准,以准确显示来自不同设备的内容。换句话说,电视需要识别输入的视频格式,以便正确处理和显示图像。2024年的Samsung电视支持多种视频标准,确保与各种内容的兼容性。以下是2024年Samsung电视支持的视频标准列表。
请确保PC输入信号的分辨率是支持的。当将电视连接到计算机时,将计算机的显卡设置为以下标准分辨率之一。电视会自动调整到所选择的分辨率。最佳和推荐的分辨率是UHD型号为3840 x 2160 @ 60 Hz,对于QN7**D系列或更高型号为7680 x 4320 @ 60 Hz。选择不在列表中的分辨率可能会导致屏幕空白或只有遥控器的接收器打开。有关兼容的分辨率,请参阅您的显卡用户手册。
IBM标准支持的分辨率
分辨率 (像素 x 行) | 刷新率 (Hz) | 水平频率 (kHz) | 垂直频率 (Hz) | 时钟频率 (MHz) | 极性 (水平 / 垂直) |
---|---|---|---|---|---|
720 x 400 | 70 Hz | 31.469 | 70.087 | 28.322 | – / + |
MAC标准支持的分辨率
分辨率 (像素 x 行) | 刷新率 (Hz) | 水平频率 (kHz) | 垂直频率 (Hz) | 时钟频率 (MHz) | 极性 (水平 / 垂直) |
---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 67 Hz | 35.000 | 66.667 | 30.240 | – / – |
832 x 624 | 75 Hz | 49.726 | 74.551 | 57.284 | – / – |
1152 x 870 | 75 Hz | 68.681 | 75.062 | 100.000 | – / – |
VESA DMT标准支持的分辨率
分辨率 (像素 x 行) | 刷新率 (Hz) | 水平频率 (kHz) | 垂直频率 (Hz) | 时钟频率 (MHz) | 极性 (水平 / 垂直) |
---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 60 Hz | 31.469 | 59.940 | 25.175 | – / – |
640 x 480 | 72 Hz | 37.861 | 72.809 | 31.500 | – / – |
640 x 480 | 75 Hz | 37.500 | 75.000 | 31.500 | – / – |
800 x 600 | 60 Hz | 37.879 | 60.317 | 40.000 | + / + |
800 x 600 | 72 Hz | 48.077 | 72.188 | 50.000 | + / + |
800 x 600 | 75 Hz | 46.875 | 75.000 | 49.500 | + / + |
1024 x 768 | 60 Hz | 48.363 | 60.004 | 65.000 | – / – |
1024 x 768 | 70 Hz | 56.476 | 70.069 | 75.000 | – / – |
1024 x 768 | 75 Hz | 60.023 | 75.029 | 78.750 | + / + |
1152 x 864 | 75 Hz | 67.500 | 75.000 | 108.000 | + / + |
1280 x 720 | 60 Hz | 45.000 | 60.000 | 74.250 | + / + |
1280 x 800 | 60 Hz | 49.702 | 59.810 | 83.500 | – / + |
1280 x 1024 | 60 Hz | 63.981 | 60.020 | 108.000 | + / + |
1280 x 1024 | 75 Hz | 79.976 | 75.025 | 135.000 | + / + |
1440 x 900 | 60 Hz | 55.935 | 59.887 | 106.500 | – / + |
1600 x 900 | 60 Hz | 60.000 | 60.000 | 108.000 | + / + |
1680 x 1050 | 60 Hz | 65.290 | 59.954 | 146.250 | – / + |
1920 x 1080 | 60 Hz | 67.500 | 60.000 | 148.500 | + / + |
VESA CVT标准支持的分辨率
分辨率 (像素 x 行) | 刷新率 (Hz) | 水平频率 (kHz) | 垂直频率 (Hz) | 时钟频率 (MHz) | 极性 (水平 / 垂直) |
---|---|---|---|---|---|
2560 x 1440 | 60 Hz | 88.787 | 59.951 | 241.500 | + / – |
2560 x 1440 | 120 Hz | 192.996 | 119.998 | 497.750 | + / – |
- 注: 游戏模式下不支持2560 x 1440 @ 60 Hz的分辨率。
CTA-861标准支持的分辨率
分辨率 (像素 x 行) | 刷新率 (Hz) | 水平频率 (kHz) | 垂直频率 (Hz) | 时钟频率 (MHz) | 极性 (水平 / 垂直) |
---|---|---|---|---|---|
1920 x 1080i | 50 Hz | 28.125 | 50.000 | 74.250 | + / + |
1920 x 1080i | 60 Hz | 33.750 | 60.000 | 74.250 | + / + |
*1920 x 1080 | 100 Hz | 112.500 | 100.000 | 297.000 | + / + |
*1920 x 1080 | 120 Hz | 135.000 | 120.003 | 297.000 | + / + |
3840 x 2160 | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | – / – |
*3840 x 2160 | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | – / – |
*3840 x 2160 | 100 Hz | 225.000 | 100.000 | 1188.000 | + / + |
*3840 x 2160 | 120 Hz | 270.000 | 120.000 | 1188.000 | + / + |
4096 x 2160 | 24 Hz | 54.000 | 24.000 | 297.000 | + / + |
4096 x 2160 | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | + / + |
4096 x 2160 | 50 Hz | 112.500 | 50.000 | 594.000 | + / + |
4096 x 2160 | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 100 Hz | 225.000 | 100.000 | 1188.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 120 Hz | 270.000 | 120.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 24 Hz | 108.000 | 24.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 30 Hz | 135.000 | 30.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 50 Hz | 225.000 | 50.000 | 2376.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 60 Hz | 270.000 | 60.000 | 2376.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 100 Hz | 450.000 | 100.000 | 4752.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 120 Hz | 540.000 | 120.000 | 4752.000 | + / + |
(* 仅支持QN7**D系列或更高型号。)